Привет! Я Максим — студент 4 курса СибГУТИ. Занимаюсь машинным обучением и разработкой на Python:
от подготовки данных и обучения моделей до упаковки их в сервис.
Сейчас ищу стажировку или junior-позицию по направлениям ML Engineer / AI Developer / Data Scientist.
| Образование | СибГУТИ · 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» · выпуск 2027 |
| Сертификация | Samsung Innovation Campus — Искусственный интеллект и ML (с отличием, 2026) |
| Текущий фокус | ML-проекты, дипломная работа, мобильное приложение на Flutter |
| Развитие | ML/DL, backend, Kubernetes (см. Roadmap) |
| Локация | Новосибирск · UTC+7 |
|
Transformer-модели для последовательностей Градиентный бустинг (CatBoost, LightGBM) Временные ряды и прогнозирование Объяснимый ИИ: attention maps Валидация без утечек данных |
FastAPI-сервисы и REST API Docker, Nginx, CI/CD PostgreSQL, Redis Мониторинг: Prometheus Безопасность API (IDOR / BOLA) |
%%{init: {'theme': 'base', 'themeVariables': {'primaryColor': '#161b22', 'primaryTextColor': '#e6edf3', 'primaryBorderColor': '#2f81f7', 'lineColor': '#58a6ff', 'cScale0': '#1b2a4a', 'cScale1': '#1f3a6e', 'cScale2': '#2f81f7', 'cScaleLabel0': '#e6edf3', 'cScaleLabel1': '#e6edf3', 'cScaleLabel2': '#ffffff'}}}%%
timeline
title От веб-сервисов до трансформеров
2024 : C# и ASP.NET MVC : Redis-кэширование, авторизация, консольные утилиты
2025 : Python и инженерия данных : Парсеры, трекинг криптоактивов, работа с API
2026 : ML и Deep Learning : Samsung Innovation Campus : Детекция аномалий в API-трафике : Flutter и плагин для Obsidian
| Задача | Поиск аномального поведения пользователей и ботов в API-трафике, в первую очередь IDOR-подобных обращений к чужим ресурсам |
| Подход | Transformer Encoder анализирует последовательности вызовов API, MLP — метаданные (IP, user_id, число запросов); признаки объединяются через late fusion. Autoencoder ищет неизвестные типы атак без разметки |
| Объяснимость | Attention maps показывают, какие вызовы повлияли на решение |
| Результат на внешнем наборе | Accuracy 0.784 · F1 0.870 · ROC-AUC 0.666 |
| Честно об ограничениях | CatBoost-baseline даёт ROC-AUC 0.893: гибридная модель пока не побеждает по этой метрике. Причины и план разобраны в README проекта |
| Стек | Python · Deep Learning · CatBoost · CUDA |
| Задача | Находить смысловые дубликаты заметок в Obsidian-хранилище и аккуратно сводить их в атомарные концепты |
| Подход | Локальные эмбеддинги (multilingual MiniLM, ONNX) в Web Worker, кластеризация по косинусной близости, проверка дубликата через Gemini (BYOK) |
| UX | Human-in-the-loop: пословный diff, принять / изменить / отклонить, откат последнего рефакторинга в один клик |
| Приватность | Текст хранилища не покидает машину на этапе сканирования |
| Стек | TypeScript · Svelte 5 · Transformers.js · Gemini API · MIT |
Другие публичные репозитории
| Проект | Описание | Стек |
|---|---|---|
| py-cointracker | CLI-трекер криптовалют: сбор данных с coinmarketcap.com, хранение, экспорт в CSV / JSON / XML | |
| Yeahub-Obsidian-Parser | Разбор вопросов и подборок из Yeahub API и форматирование их для Obsidian.md | |
| SAMSUNG-HAKATON | Хакатонный проект | |
| RedisTutorialProject | Redis как кэш в ASP.NET Core MVC, примеры работы с БД и RESTful-сервисами | |
| SimpleExampleAuth | Минимальный пример системы аутентификации и авторизации | |
| ASCII_Art_Generator | Преобразование изображения в ASCII-арт |
Часть проектов приватна: ML-прогнозирование, FastAPI-сервисы, Flutter-приложения. Детали по запросу.
Спасибо, что заглянули ⭐ — если проект оказался полезным, поставьте звезду.

